제품정보
이 페이지는 NeoX 클라우드 서비스에 대한 가격표입니다.
빌링은 매일 처리됩니다.
제품 정보
NeoX는 빌드, 백업, 개발자 자산, 인터 서버 교환 및 최종 사용자 배달을 위한 고속 스토리지를 내장했습니다.
| 저장의 가격 1 달 당 GB | $0.028 USD 또는 이와 동등한 것 |
| 1 GB 당 아웃 바운드 트래픽의 가격 | $0.007 USD 또는 해당 |
| Inbound 교통의 가격 | 무료 다운로드 |
서버
아웃바운드 트래픽은 서버 플랜과 함께 GPU 서버를 제외한다. Inbound 트래픽은 무료입니다.
추가 아웃바운드 트래픽의 가격 — $0.007 USD 또는 이와 동등한 것.
| 제품 설명 | 일 당 비용 | 월별 비용 |
|---|---|---|
| Standard RAM 1 GB, CPU 1, Storage 25 GB, Transfer 1 TB | 0.24 | 7.28 |
| Standard RAM 2 GB, CPU 1, Storage 50 GB, Transfer 2 TB | 0.57 | 17.48 |
| Standard RAM 4 GB, CPU 2, Storage 80 GB, Transfer 4 TB | 1.15 | 34.95 |
| Standard RAM 8 GB, CPU 4, Storage 160 GB, Transfer 5 TB | 2.30 | 69.90 |
| Standard RAM 16 GB, CPU 6, Storage 320 GB, Transfer 8 TB | 4.60 | 139.81 |
| Standard RAM 32 GB, CPU 8, Storage 640 GB, Transfer 16 TB | 9.19 | 279.62 |
| Standard RAM 64 GB, CPU 16, Storage 1.2 TB, Transfer 20 TB | 18.39 | 559.24 |
| Standard RAM 96 GB, CPU 20, Storage 1.9 TB, Transfer 20 TB | 27.58 | 838.86 |
| Standard RAM 128 GB, CPU 24, Storage 2.5 TB, Transfer 20 TB | 36.77 | 1,118.48 |
| Standard RAM 192 GB, CPU 32, Storage 3.8 TB, Transfer 20 TB | 55.16 | 1,677.72 |
| High Memory RAM 24 GB, CPU 2, Storage 20 GB, Transfer 5 TB | 2.87 | 87.38 |
| High Memory RAM 48 GB, CPU 2, Storage 40 GB, Transfer 6 TB | 5.75 | 174.76 |
| High Memory RAM 90 GB, CPU 4, Storage 90 GB, Transfer 7 TB | 11.49 | 349.52 |
| High Memory RAM 150 GB, CPU 8, Storage 200 GB, Transfer 8 TB | 22.98 | 699.05 |
| High Memory RAM 300 GB, CPU 16, Storage 340 GB, Transfer 9 TB | 45.96 | 1,398.10 |
| Dedicated RAM 4 GB, CPU 2, Storage 80 GB, Transfer 4 TB | 1.72 | 52.43 |
| Dedicated RAM 8 GB, CPU 4, Storage 160 GB, Transfer 5 TB | 3.45 | 104.86 |
| Dedicated RAM 16 GB, CPU 8, Storage 320 GB, Transfer 6 TB | 6.89 | 209.71 |
| Dedicated RAM 32 GB, CPU 16, Storage 640 GB, Transfer 7 TB | 13.79 | 419.43 |
| Dedicated RAM 64 GB, CPU 32, Storage 1.2 TB, Transfer 8 TB | 27.58 | 838.86 |
| Dedicated RAM 96 GB, CPU 48, Storage 1.9 TB, Transfer 9 TB | 41.37 | 1,258.29 |
| Dedicated RAM 128 GB, CPU 50, Storage 2.5 TB, Transfer 10 TB | 55.16 | 1,677.72 |
| Dedicated RAM 256 GB, CPU 56, Storage 5 TB, Transfer 11 TB | 110.32 | 3,355.43 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Small 20 GB, RAM 16 GB, CPU 4, Storage 500 GB, Transfer 0 | 16.60 | 504.87 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Medium 20 GB, RAM 32 GB, CPU 8, Storage 500 GB, Transfer 0 | 21.39 | 650.50 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Large 20 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 500 GB, Transfer 0 | 30.64 | 932.06 |
| GPU RTX4000 Ada x1 X-Large 20 GB, RAM 128 GB, CPU 32, Storage 500 GB, Transfer 0 | 48.84 | 1,485.48 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Small 20x2 GB, RAM 32 GB, CPU 8, Storage 1 TB, Transfer 0 | 33.52 | 1,019.45 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Medium 20x2 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 1 TB, Transfer 0 | 42.77 | 1,301.01 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Medium High Storage 20x2 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 2 TB, Transfer 0 | 47.56 | 1,446.64 |
| GPU RTX4000 Ada x4 Small 20x4 GB, RAM 128 GB, CPU 32, Storage 2 TB, Transfer 0 | 94.48 | 2,873.86 |
| GPU RTX4000 Ada x4 Medium 20x4 GB, RAM 196 GB, CPU 48, Storage 2 TB, Transfer 0 | 113.95 | 3,466.11 |
구독 (곧 도착)
NeoX는 monetization을 단순화하기 위해 내장 된 구독 시스템을 가지고 있습니다. 개발자로서 이러한 구독을 타겟팅할 수 있습니다.
구독을 가진 사용자는 구독에 의해 덮은 모든 게임을 할 수 있습니다.
제품에 소요되는 시간에 따라 총 구독 금액의 비율을받습니다. 예를 들어, 사용자가 제품의 시간의 75 %를 소비하면 구독의 75 %를 받게됩니다.
| 지원하다 | $3 USD 또는 달 당 해당 |
| 제품정보 | 매월 $ 10 USD 또는 해당 |
