সারসংক্ষেপ
এই পৃষ্ঠাটি নিওএক্স মেঘ সার্ভিসের জন্য গোপনীয় তালিকা।.
বিলিং প্রতিদিন কাজ করছে.
সংগ্রহস্থল
নিওএক্স নির্মাণ, ব্যাকআপ, ডেভেলপার সম্পদ বিনিময়, আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময় এবং শেষ করার জন্য উচ্চগতির সংগ্রহস্থল নির্মাণ করেছে।.
| প্রতি মাসে ১ গিগাবাইট সংরক্ষণ মূল্য | ০.০২৮ মার্কিন ডলার |
| ১ গিগাবাইট অনুযায়ী যানবাহনের মূল্য | ০.৭ মার্কিন ডলার |
| যানবাহনের দাম | মুক্ত |
সার্ভার
বের হয়ে যাওয়া সার্ভারগুলিসহ GPU সার্ভারে অন্তর্ভুক্ত। যানজট মুক্ত।.
অতিরিক্ত যানবাহনের মূল্য — ১০. ০০ মার্কিন ডলার ।.
| কনফিগারেশন | প্রতি দিন | প্রতি মাস |
|---|---|---|
| Standard RAM 1 GB, CPU 1, Storage 25 GB, Transfer 1 TB | 0.24 | 7.28 |
| Standard RAM 2 GB, CPU 1, Storage 50 GB, Transfer 2 TB | 0.57 | 17.48 |
| Standard RAM 4 GB, CPU 2, Storage 80 GB, Transfer 4 TB | 1.15 | 34.95 |
| Standard RAM 8 GB, CPU 4, Storage 160 GB, Transfer 5 TB | 2.30 | 69.90 |
| Standard RAM 16 GB, CPU 6, Storage 320 GB, Transfer 8 TB | 4.60 | 139.81 |
| Standard RAM 32 GB, CPU 8, Storage 640 GB, Transfer 16 TB | 9.19 | 279.62 |
| Standard RAM 64 GB, CPU 16, Storage 1.2 TB, Transfer 20 TB | 18.39 | 559.24 |
| Standard RAM 96 GB, CPU 20, Storage 1.9 TB, Transfer 20 TB | 27.58 | 838.86 |
| Standard RAM 128 GB, CPU 24, Storage 2.5 TB, Transfer 20 TB | 36.77 | 1,118.48 |
| Standard RAM 192 GB, CPU 32, Storage 3.8 TB, Transfer 20 TB | 55.16 | 1,677.72 |
| High Memory RAM 24 GB, CPU 2, Storage 20 GB, Transfer 5 TB | 2.87 | 87.38 |
| High Memory RAM 48 GB, CPU 2, Storage 40 GB, Transfer 6 TB | 5.75 | 174.76 |
| High Memory RAM 90 GB, CPU 4, Storage 90 GB, Transfer 7 TB | 11.49 | 349.52 |
| High Memory RAM 150 GB, CPU 8, Storage 200 GB, Transfer 8 TB | 22.98 | 699.05 |
| High Memory RAM 300 GB, CPU 16, Storage 340 GB, Transfer 9 TB | 45.96 | 1,398.10 |
| Dedicated RAM 4 GB, CPU 2, Storage 80 GB, Transfer 4 TB | 1.72 | 52.43 |
| Dedicated RAM 8 GB, CPU 4, Storage 160 GB, Transfer 5 TB | 3.45 | 104.86 |
| Dedicated RAM 16 GB, CPU 8, Storage 320 GB, Transfer 6 TB | 6.89 | 209.71 |
| Dedicated RAM 32 GB, CPU 16, Storage 640 GB, Transfer 7 TB | 13.79 | 419.43 |
| Dedicated RAM 64 GB, CPU 32, Storage 1.2 TB, Transfer 8 TB | 27.58 | 838.86 |
| Dedicated RAM 96 GB, CPU 48, Storage 1.9 TB, Transfer 9 TB | 41.37 | 1,258.29 |
| Dedicated RAM 128 GB, CPU 50, Storage 2.5 TB, Transfer 10 TB | 55.16 | 1,677.72 |
| Dedicated RAM 256 GB, CPU 56, Storage 5 TB, Transfer 11 TB | 110.32 | 3,355.43 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Small 20 GB, RAM 16 GB, CPU 4, Storage 500 GB, Transfer 0 | 16.60 | 504.87 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Medium 20 GB, RAM 32 GB, CPU 8, Storage 500 GB, Transfer 0 | 21.39 | 650.50 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Large 20 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 500 GB, Transfer 0 | 30.64 | 932.06 |
| GPU RTX4000 Ada x1 X-Large 20 GB, RAM 128 GB, CPU 32, Storage 500 GB, Transfer 0 | 48.84 | 1,485.48 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Small 20x2 GB, RAM 32 GB, CPU 8, Storage 1 TB, Transfer 0 | 33.52 | 1,019.45 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Medium 20x2 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 1 TB, Transfer 0 | 42.77 | 1,301.01 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Medium High Storage 20x2 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 2 TB, Transfer 0 | 47.56 | 1,446.64 |
| GPU RTX4000 Ada x4 Small 20x4 GB, RAM 128 GB, CPU 32, Storage 2 TB, Transfer 0 | 94.48 | 2,873.86 |
| GPU RTX4000 Ada x4 Medium 20x4 GB, RAM 196 GB, CPU 48, Storage 2 TB, Transfer 0 | 113.95 | 3,466.11 |
সাবস্ক্রিপশন (S)
নিওএক্স-এর একটি নির্মাণকৃত সাবস্ক্রিপশন সিস্টেম আছে, যাতে টাকা দিয়ে সহজ করা যায়। একজন ডেভেলপার হিসেবে, আপনি এই সাবস্ক্রিপশনকে লক্ষ্য করতে পারেন।.
সাবস্ক্রিপশনের সাথে সর্বধরনের সাবস্ক্রিপশন সহ একজন ব্যবহারকারী একাধিক খেলা যাবে।.
আপনার পণ্যের উপর ভিত্তি করে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে তার শতাংশ। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যবহারকারী আপনার পণ্যের ৭৫% সময় ব্যয় করেন, তাহলে তাদের গ্রাহকের ৭৫% পাবেন।.
| মেইলার | প্রতি মাসে $ ৩ |
| প্রিমিয়াম | প্রতি মাসে ১০ মার্কিন ডলার অথবা সমতুল্য |
