| Τέλος ανάληψης NeoX | 10% |
| Κόστος δημοσίευσης ενός προϊόντος | Δωρεάν |
| Δικαιώματα κινητήρα NeoAxis κατά τη διανομή στο NeoX | 0% |
Το NeoX έχει ενσωματωμένη αποθήκευση υψηλής ταχύτητας για κατασκευές, εφεδρικά, περιουσιακά στοιχεία ανάπτυξης, ανταλλαγή διακομιστών και παράδοση τελικού χρήστη.
| Πρώτα 10 GB αποθήκευσης για τις εκδόσεις έργων | Δωρεάν |
| Τιμή αποθήκευσης 1 GB ανά μήνα μετά τα πρώτα 10 GB | $0.028 USD ή ισοδύναμο |
| Τιμή της εξερχόμενης κυκλοφορίας | Δωρεάν |
| Τιμή εισερχόμενης κυκλοφορίας | Δωρεάν |
Η εξερχόμενη κίνηση συμπεριλαμβάνεται με σχέδια server, εξαιρουμένων των διακομιστών GPU. Η εισερχόμενη κίνηση είναι ελεύθερη.
Τιμή της πρόσθετης εξόδου κίνησης — $0.007 USD ή ισοδύναμο.
Η χρέωση γίνεται ανά ώρα· η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης του διακομιστή είναι μία ώρα.
| Configuration | Κόστος ανά ημέρα | Κόστος ανά μήνα |
|---|---|---|
| Standard RAM 1 GB, CPU 1, Storage 25 GB, Transfer 1 TB | 0.24 | 7.28 |
| Standard RAM 2 GB, CPU 1, Storage 50 GB, Transfer 2 TB | 0.57 | 17.48 |
| Standard RAM 4 GB, CPU 2, Storage 80 GB, Transfer 4 TB | 1.15 | 34.95 |
| Standard RAM 8 GB, CPU 4, Storage 160 GB, Transfer 5 TB | 2.30 | 69.90 |
| Standard RAM 16 GB, CPU 6, Storage 320 GB, Transfer 8 TB | 4.60 | 139.81 |
| Standard RAM 32 GB, CPU 8, Storage 640 GB, Transfer 16 TB | 9.19 | 279.62 |
| Standard RAM 64 GB, CPU 16, Storage 1.2 TB, Transfer 20 TB | 18.39 | 559.24 |
| Standard RAM 96 GB, CPU 20, Storage 1.9 TB, Transfer 20 TB | 27.58 | 838.86 |
| Standard RAM 128 GB, CPU 24, Storage 2.5 TB, Transfer 20 TB | 36.77 | 1,118.48 |
| Standard RAM 192 GB, CPU 32, Storage 3.8 TB, Transfer 20 TB | 55.16 | 1,677.72 |
| High Memory RAM 24 GB, CPU 2, Storage 20 GB, Transfer 5 TB | 2.87 | 87.38 |
| High Memory RAM 48 GB, CPU 2, Storage 40 GB, Transfer 6 TB | 5.75 | 174.76 |
| High Memory RAM 90 GB, CPU 4, Storage 90 GB, Transfer 7 TB | 11.49 | 349.52 |
| High Memory RAM 150 GB, CPU 8, Storage 200 GB, Transfer 8 TB | 22.98 | 699.05 |
| High Memory RAM 300 GB, CPU 16, Storage 340 GB, Transfer 9 TB | 45.96 | 1,398.10 |
| Dedicated RAM 4 GB, CPU 2, Storage 80 GB, Transfer 4 TB | 1.72 | 52.43 |
| Dedicated RAM 8 GB, CPU 4, Storage 160 GB, Transfer 5 TB | 3.45 | 104.86 |
| Dedicated RAM 16 GB, CPU 8, Storage 320 GB, Transfer 6 TB | 6.89 | 209.71 |
| Dedicated RAM 32 GB, CPU 16, Storage 640 GB, Transfer 7 TB | 13.79 | 419.43 |
| Dedicated RAM 64 GB, CPU 32, Storage 1.2 TB, Transfer 8 TB | 27.58 | 838.86 |
| Dedicated RAM 96 GB, CPU 48, Storage 1.9 TB, Transfer 9 TB | 41.37 | 1,258.29 |
| Dedicated RAM 128 GB, CPU 50, Storage 2.5 TB, Transfer 10 TB | 55.16 | 1,677.72 |
| Dedicated RAM 256 GB, CPU 56, Storage 5 TB, Transfer 11 TB | 110.32 | 3,355.43 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Small 20 GB, RAM 16 GB, CPU 4, Storage 500 GB, Transfer 0 | 16.60 | 504.87 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Medium 20 GB, RAM 32 GB, CPU 8, Storage 500 GB, Transfer 0 | 21.39 | 650.50 |
| GPU RTX4000 Ada x1 Large 20 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 500 GB, Transfer 0 | 30.64 | 932.06 |
| GPU RTX4000 Ada x1 X-Large 20 GB, RAM 128 GB, CPU 32, Storage 500 GB, Transfer 0 | 48.84 | 1,485.48 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Small 20x2 GB, RAM 32 GB, CPU 8, Storage 1 TB, Transfer 0 | 33.52 | 1,019.45 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Medium 20x2 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 1 TB, Transfer 0 | 42.77 | 1,301.01 |
| GPU RTX4000 Ada x2 Medium High Storage 20x2 GB, RAM 64 GB, CPU 16, Storage 2 TB, Transfer 0 | 47.56 | 1,446.64 |
| GPU RTX4000 Ada x4 Small 20x4 GB, RAM 128 GB, CPU 32, Storage 2 TB, Transfer 0 | 94.48 | 2,873.86 |
| GPU RTX4000 Ada x4 Medium 20x4 GB, RAM 196 GB, CPU 48, Storage 2 TB, Transfer 0 | 113.95 | 3,466.11 |
NeoX έχει ένα πρόγραμμα θυγατρικών που απευθύνεται σε προγραμματιστές.
Κερδίστε μια προμήθεια 20% για ένα πλήρες έτος σε κάθε server και την πληρωμή αποθήκευσης που γίνεται από τους πελάτες σας αναφέρονται μέσω του προγράμματος θυγατρικών μας. Σημαίνει ότι θα πάρετε το 1/5 όλων των πληρωμών που γίνονται από τους προγραμματιστές για το πρώτο έτος.
Ο χρήστης λαμβάνει έκπτωση 5% για έξι μήνες όταν συμμετέχει στο πρόγραμμα.
